設備名 | 能力 | 台数 |
φ2,000(φ2,400)X1,500H | 1台 | |
φ2,500(φ4,000)X1,800H | 1台 | |
φ4,000(φ6,700)X2,650H | 1台 | |
1.800X2,200X2300H | 2台 | |
3,000X6,500,2,350H | 1台 | |
汎用旋盤 | 1台 | |
汎用立横兼用フライス盤 | 1台 | |
走行クレーン | 2.8ton | 1台 |
走行クレーン | 10.0ton | 1台 |
走行クレーン | 15.0ton/10.0ton親子 | 1台 |
走行クレーン | 20.0ton/10.0ton親子 | 1台 |
2台 | ||
Mastercam Lathe レベル CAD/CAM | 2台 | |
1台 | ||
1台 |